| L.p. | Zdjęcie | Nazwisko | Imię | Miasto | Data Urodzenia | Aktualny Klub | Konkurencja | Dodatkowa Klasyfikacja | Płeć | Opłacono |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | Barejsza | Robert | Szczecin | 1987 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 2 | | Bartosiak | Marcin | GRYFICE | 1977 | RunGryf Gryfice | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 3 | | Bednarska | Aleksandra | Chociwel | 1999 | | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 4 | | Bednarski | Michał | Chociwel | 1992 | | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 5 | | BŁASZCZYK | Bozena | Szczecin | 1969 | Parkrun Szczecin | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 6 | | Błażejczak-Bogucka | Paulina | Gryfice | 1991 | RunGryf | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 7 | | Bogucki | Darek | Gryfice | 1981 | RunGryf | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 8 | | Brzezińska | Dorota | Wołczkowo | 1970 | Fizjobiegacze Szczecin | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 9 | | Cebulska | Katarzyna | Gryfice | 1981 | RunGryf | Nordic Walking 2,5 km | | K | |
| 10 | | Czech-Wojnach | Kasia | Szczecin | 1979 | Parkrun Szczecin | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 11 | | DOŁĘGOWSKA | JOANNA | SZCZECIN | 1984 | Parkrun Szczecin | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 12 | | Dziczek | Ireneusz | Szczecin | 1964 | | Bieg 10 km | | M | |
| 13 | | Dziwiński | Wojciech | Dobrzany | 1985 | Wzgórze | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 14 | | Falenski | Rafał | Szczecin | 1978 | Walking Warriors | Nordic Walking 2,5 km | | M | Tak(P24) |
| 15 | | Filasek-Koza | Anna | Łobez | 1986 | | Bieg 5 km | | K | |
| 16 | | Filipek | Jacek | Szczecin | 1979 | Parkrun Szczecin | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 17 | | Filipowski | Dariusz | Szczecin | 1972 | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 18 | | Gajewski | Mariusz | Węgorzyno | 1988 | | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 19 | | Gałan | Leszek | Złocieniec | 1963 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 20 | | Gałan | Joanna | Złocieniec | 1966 | | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 21 | | Garcon | Filip | CHOSZCZNO | 1989 | | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 22 | | Gersztyn | Paweł | Drawsko Pomorskie | 1981 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 23 | | Gomulski | Paweł | Łobez | 1986 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 24 | | Góral | Klaudia | Ińsko | 1992 | | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 25 | | Grudzień | Jakub | Szczecin | 2002 | | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 26 | | Grzegorz | Terlikowski | Stargard Szczeciński | 1985 | Terlik Team | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 27 | | Grzelak | Ryszard | Gryfino | 1977 | Kb Hermes Gryfino | Bieg 10 km | | M | |
| 28 | | Grzeszczak | Małgorzata | Stargard | 1991 | | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 29 | | Hojdycz | Jan | Koszalin | 1964 | | Bieg 5 km | | M | |
| 30 | | Hramazhora | Andrii | Szczecin | 1990 | Saint Gobain Squad | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 31 | | Jastrowicz | Maciej | Dobrzany | 1981 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 32 | | Jeżyna | Andrzej | Chociwel | 1968 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 33 | | Kołodziej | Dominik | Gorzów Wlkp. | 1981 | | Bieg 5 km | | M | |
| 34 | | Kucharczyk | Robert | Gryfice | 1970 | RunGryf | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 35 | | Kucharczyk | Elżbieta | Gryfice | 1972 | RunGryf Gryfice | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 36 | | Kupczyński | Dawid | Opalenica | 1984 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 37 | | Lal | Monika | Gryfice | 1964 | Gryficka Akademia Triathlonu | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 38 | | Lipiński | Robert | Szczecin | 1970 | | Nordic Walking 2,5 km | | M | Tak(P24) |
| 39 | | Łonyszyn | Ariel | Chociwel | 1990 | | Bieg 5 km | | M | |
| 40 | | Maculewicz | Rafal | Chociwel | 1983 | | Bieg 5 km | | M | |
| 41 | | Malinowska | Marzena | Police | 1966 | FUTYMKA TEAM | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 42 | | Miklas | Aleksandra | Przecław | 1984 | Walking Warriors | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 43 | | Morgiewicz | Piotr | Gryfice | 1966 | RunGryf Gryfice | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 44 | | MYDLO | RADOSLAW | Ginawa | 1978 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 45 | | Natalczyk | Ewelina | Szczecin | 1985 | | Nordic Walking 2,5 km | | K | |
| 46 | | Niewadzik | Urszula | Szczecin | 1972 | | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 47 | | Pankowski | Piotr | Szczecin | 1982 | Fizjobiegacze Szczecin | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 48 | | Parchimowicz | Janusz | Przecław | 1955 | Futyma Team | Nordic Walking 2,5 km | | M | Tak(P24) |
| 49 | | Piecyk | Katarzyna | Szczecin | 1985 | Fizjobiegacze Szczecin | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 50 | | POCHRANOWICZ | BARBARA | Dębno | 1977 | Stowarzyszenie Maraton Dębno;OSP DĘBNO | Bieg 10 km | | K | |
| 51 | | Pohasii | Serhii | Szczecin | 1970 | SEPOHA-CARS | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 52 | | Protasiewicz | Agnieszka | Szczecin | 1979 | Futymka Team | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 53 | | Przybysz | Urszula | Szczecin | 2002 | Walking Warriors | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 54 | | Rossa | Adrian | Szczecin | 1999 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 55 | | Rzymska | Marta | Szczecin | 1980 | Fizjobiegacze Szczecin | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 56 | | Sajewicz | Magdalena | Przecław | 1987 | Walking Warriors | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 57 | | Sajewicz | Piotr | Przecław | 1973 | Walking Warriors | Nordic Walking 2,5 km | | M | Tak(P24) |
| 58 | | Soboń | Anna | Stargard | 1983 | | Nordic Walking 2,5 km | | K | Tak(P24) |
| 59 | | Stachowski | Andrzej | Szczecin | 1968 | NoCnyPoYeb | Bieg 5 km | | M | Tak(P24) |
| 60 | | Sucharska | Ryszarda | Łobez | 1988 | Trucht Łobez | Bieg 5 km | | K | |
| 61 | | Szłapak | Krzysztof | Drawsko Pom. | 1966 | Para Biegowa Mąż i Żona | Bieg 10 km | | M | |
| 62 | | Topolski | Rafal | Starzyce | 1983 | | Bieg 5 km | | M | |
| 63 | | Uldynowicz | Łukasz | Gryfice | 1983 | Gryficka Siła Biegowa | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 64 | | Wajdowicz | Bartosz | Szklarska Poręba | 1990 | | Bieg 5 km | | M | |
| 65 | | Witkowska | Małgorzata | Łobez | 1981 | | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 66 | | Wojnach | Paweł | Szczecin | 1979 | Parkrun Szczecin | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 67 | | Wojnarowicz | Monika | Chociwel | 1986 | Nocny Poyeb | Bieg 10 km | | K | Tak(P24) |
| 68 | | Wojtoniszak | Lukasz | Chociwel | 1988 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 69 | | Wojtoniszak | Karolina | Chociwel | 1992 | | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 70 | | Woźniak | Agnieszka | IŃSKO | 1977 | Ińskie Fitneski | Bieg 5 km | | K | Tak(P24) |
| 71 | | Woźniak | Michał | Ińsko | 2006 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
| 72 | | Zawadzki | Daniel | Resko | 1990 | | Bieg 5 km | | M | |
| 73 | | Ziarniewicz | Kevin | Ińsko | 2000 | | Bieg 10 km | | M | Tak(P24) |
112148112114112593112592113256113167113166112657112087113277113278112146112555112144112109113300112168112987113195113196112428112151112142113343112181112447113306112239112482112630112557113215112449112118112119112178113352113181112145112110113193113042113308112103112868112654113291112485113290112617113328113185112191113164112655113043113044112084113162112947112840112081112217112080113320113301113398113281113357113400113401112225113312