| L.p. | Zdjęcie | Nazwisko | Imię | Pseudonim | Miasto | Data Urodzenia | Aktualny Klub | Konkurencja | Dodatkowa Klasyfikacja | Płeć | Opłacono |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Baran | Ewa | Ewa | Goleniów | 1958 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 2 | | Bojko | Marek | | Stepnica | 1972 | | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 3 | | Chadaś | Jarosław | | Goleniów | 1988 | Jestem z Goleniowa | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 4 | | Dolegowski | Marek | Spokojny Bosman | Kolczew | 1971 | KS Wyspa Wolin | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 5 | | Dyczkowska | Alicja | Alusia | Goleniów | 1974 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 6 | | Grotkowska | Danuta | Dana | Goleniów | 1948 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 7 | | Jańczura | Małgorzata | MEGI | KŁodzino | 1964 | | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 8 | | Karolak | Andrzej | | Trzebiatów | 1956 | | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 9 | | Konieczna | Magda | Magda | Goleniów | 1957 | Tulipanki | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 10 | | Krzemiendak | Marcin | MARCIN | Szczecin | 1993 | PZG Szczecin | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 11 | | Litwiniak | Izabela | Izabela | Goleniów | 1974 | Futymka Team | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 12 | | Łagoda | Emil | Ross308 | Goleniów | 1984 | | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 13 | | Łukomska - Mocydlarz | Anna | | Szczecin | 1980 | | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 14 | | Mierek | Teresa | Ala | Goleniów | 1970 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 15 | | Mituła | Alicja | Ala | Goleniów | 1970 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 16 | | Modzelewska⁹ | Jolanta | Jolq | Goleniów | 1955 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 17 | | Nowak | Mirosława | Mirka | Goleniów | 1956 | Helenów gurom! | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 18 | | Obolewicz | MARIA | Mania | Goleniów | 1955 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 19 | | Olesinska | Julita | Mrówa | Goleniów | 1974 | Rozbiegany Goleniów | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 20 | | Ostrowka | JERZY | KIERO | KŁodzino | 1955 | | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 21 | | Owsianna | Karolina | Karolina | Płoty | 1984 | Płotki | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 22 | | Sobczak | Maria | | Goleniów | 1958 | Tulipanki | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 23 | | Sobczak | Jan | Jasiu | Goleniów | 1957 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | M | |
| 24 | | Stranc | Dorota | Ala | Goleniów | 1957 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 25 | | Szakalicka | Marta | MartaS | Goleniów | 1983 | Biegolenie | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 26 | | Szalińska | Alicja | Alicja | Goleniów | 1957 | Tulipan | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
| 27 | | Warzyńska | Magdalena | Madzia W | Goleniów | 1986 | | Nordic Walking 3,3 km | | K | |
112760112972112539113006112761112750112562113125112743112803112578112676112570112745112741112752112680112820112548112563112610112744112753112746112677112759112552